VALORES DAS INSCRIÇÕES E CURSOS (FORA DE USO)
Taxas de Inscrição no Simpósio
Categorias | Até o evento Sócio SELPER | Pagamento até 28/02 Não Sócio SELPER | Pagamento Após 28/02 Não Sócio SELPER |
Profissional | R$1.260,00 | R$1.490,00 | R$1.690,00 |
Estudante de Pós Graduação | R$610,00 | R$720,00 | R$790,00 |
Estudante de Graduação | R$ 280,00 | R$330,00 | R$360,00 |
Taxas de Inscrições diferenciadas para apresentadores de trabalho
Categorias | Até o evento Sócio SELPER | Pagamento até 28/02 Não Sócio SELPER | Pagamento Após 28/02 Não Sócio SELPER |
Profissional | R$790,00 | R$990,00 | R$1.150,00 |
Estudante de Pós Graduação | R$410,00 | R$480,00 | R$530,00 |
Estudante de Graduação | R$ 200,00 | R$220,00 | R$240,00 |
Taxas de Inscrições nos cursos (Carga Horária 8 horas)
Categorias | Até o evento Sócio SELPER | Pagamento até 28/02 Não Sócio SELPER | Pagamento Após 28/02 Não Sócio SELPER |
Profissional | R$320,00 | R$360,00 | R$420,00 |
Estudantes | R$240,00 | R$280,00 | R$310,00 |